Novac ne dolazi iz jednog fonda, nego iz zbira izvora — i u fazama. Ovo su realni rasponi (ne prosti zbir svega), jer se mnogi izvori isključuju, uslovljavaju ili dolaze tek kad aplikacija sazri.
| Izvor | Region | Iznos | Uslov / podobnost | Kada | Šansa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond za inovacije — Smart Start | Srbija | ~€46k (90%) + mentorstvo | Tim 2–5 ljudi bez firme (d.o.o. tek po odobrenju); otvoren do juna 2027, preseci na 3–4 mes; 10% keš učešća | SADA | Visoka |
| Fond — Program ranog razvoja (eks Mini Grants) | Srbija | do €80k (≤12 mes) / €120k duži | Registrovan d.o.o. ≤10 god; sufinansiranje — dilema 80/120 razrešena zvanično | SADA | Visoka |
| Fond — Inovacioni vaučeri | Srbija | ~€6,8k (80%) | Za saradnju sa fakultetom/institutom; obrada po redosledu prijema | SADA | Visoka |
| Fond — GovTech ⭐ | Srbija | do ~€120k | Rešenja za izazove javnog sektora (zdravstvo uključeno); institucija prijavljuje izazov — najkonkretniji most ka nacionalnom ugovoru; sledeći ciklus očekivan krajem 2026 (prethodni zatvoren 12.1.2026) | KASNIJE | Srednja |
| NTP — Raising Starts | Srbija | 20k + 30k CHF | Tim ili firma ≤2 god; bez udela (švajc. podrška); rok 2026. prošao (29.5) — sledeći ciklus ~april 2027 | 2027 | Visoka |
| EDIH S4AI_HUB / CIPS | Srbija | besplatno + AI compute | Podrška u naturi (test, obuke, mentorstvo) | SADA | Visoka |
| EIT Jumpstarter (Healthcare) | EU | €3–10k + €2,5k (Zap. Balkan) | Srbija podobna; rok 2026. prošao (8.5) — prijave mart–maj 2027 | 2027 | Srednja |
| Google Ad Grants | globalno | $10k/mes (~€110k/god) | Besplatni oglasi — preko registrovanog neprofita | SADA | Visoka |
| EBRD Star Venture | Srbija | savetovanje (in-kind) | 24-mes. program; pratiti sledeći poziv za Zapadni Balkan | SADA | Srednja |
| UNICEF Venture Fund | globalno | do $100k (bez udela) | Firma u programskoj zemlji (RS jeste) + prototip + open-source uslov (otvoriti samo periferni modul); UNICEF Srbija već vodi program ment. zdravlja mladih | SADA | Srednja |
| Hemofarm fondacija ⭐ | Srbija | donacija / partnerstvo | Vode kampanju „Nesalomivi" i SOS 0800-001-002 sa Telekomom — prirodan prvi CSR partner (bez pristupa podacima, javno objavljeno) | SADA | Srednja–visoka |
| Erste Superste (+ Trag) | Srbija | mali grant | Nosilac ≤35 god; godišnji ciklus + javno glasanje | SADA | Visoka* |
| EUREKA Network Projects | EU | nacionalno finansiran grant | Uz stranog partnera; RS deo finansira Min. nauke | SADA | Srednja |
| EIC Accelerator (grant deo) ⭐ | EU | do €2,5M | TRL 5–6; Srbija podobna i za grant i za kapital | KASNIJE | Srednja |
| Horizon Cluster 1 „Health" ⭐ | EU | grant (konzorcijum) | Kao partner uz univerzitet/kliniku | KASNIJE | Srednja |
| EU4Health ⭐ | EU | grant (konzorcijum) | Realno preko konzorcijuma sa institucijom | KASNIJE | Niska |
| Fond za inovacije CG — rana faza | Crna Gora | do €35k + mentorstvo | Uz osnivanje crnogorske firme; poziv objavljen maja 2026 (4 programa, €2M) — rok proveriti odmah | SADA | Srednja |
| Fond CG — Proof of Concept | Crna Gora | do €35k | Startap/tim; CG registracija | SADA | Srednja |
| Fond CG — GovTech ⭐ | Crna Gora | do €200k | Ako je rešenje javna zdravstvena usluga | KASNIJE | Niska |
| MontEDIH (Digital Europe) | Crna Gora | besplatno | Podrška u naturi (zdravstvo 4/5) | SADA | Srednja |
| Invitalia Smart&Start | Italija | €100k–1,5M | 0% zajam + 30% grant (jug); traži IT firmu | KASNIJE | Niska |
| Fondazione Cariplo — InnovaWelfare | Italija | do €220k | Samo preko neprofitnog (ETS) partnera | KASNIJE | Niska |
| SBRI Healthcare (NHS) | UK | £100k → £800k | Traži UK/EU podružnicu + NHS use-case | KASNIJE | Niska |
| Future of Health Grant | Švajcarska | do CHF 90k | Uz konkretan švajc.-tržišni plan | SADA | Niska |
| MassChallenge Switzerland | Švajcarska | do CHF 1M (pool nagrada) | Bez CH firme, ali traži traction | KASNIJE | Niska |
* Superste: uslov je starost nosioca ≤35 god. Iznosi su gornji limiti po pozivu. Ažurirano 4.7.2026 — svi rokovi ponovo provereni na zvaničnim izvorima.
| Izvor | Region | Tiket | Faza / uslov | Kada | Šansa |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT Hub Venture | Srbija | do €50k (5–15%) | Vrlo rana faza; prvi institucionalni ček | SADA | Srednja |
| Serbian Business Angels (SBAN) | Srbija | €25–150k | Anđeoske investicije; pitch sesije mreže | SADA | Srednja |
| TS Ventures (Telekom Srbija) | Srbija | pre-seed/seed (fond €25M) | Prijava web formom; sinergija: mts kanali + Telekom već vodi SOS liniju sa Hemofarm fondacijom; otključava i Katalitik/Katapult matching | SADA | Srednja |
| Fifth Quarter Ventures | Srbija | pre-seed/seed | AI fokus (Novi Sad); domaći AI fondovi sveže kapitalizovani kroz „Serbia Ventures" | SADA | Srednja |
| Innovations in Mental Health Fund (KHP) | UK | £250k–£1M | Korekcija: isključuje wellness aplikacije — samo klinički alati (depresija/anksioznost/psihoza); ulaz kroz besplatni 12-ned. Immersion program, tek uz kliničku liniju | KASNIJE | Niska |
| South Central Ventures | Balkan | do €500k (Fond III €70M) | Traži bar MVP/traction; kancelarija u Beogradu | KASNIJE | Srednja |
| EIC Accelerator (kapital deo) | EU | €1–10M | Uz grant; Srbija podobna za kapital | KASNIJE | Srednja |
| VITA Accelerator (Healthware+CDP) | Italija | €150k (za 3–6%) | Digital-health; „flip" u italijanski entitet | KASNIJE | Niska |
| Bethnal Green Ventures | UK | £60k (za 7%) | Tema mental wellbeing; traži UK registraciju | SADA | Niska |
| Angelini Ventures (Serenis) | Italija | €5–8M (Series A/B) | Najbolji tematski fit, ali kasnija faza | KASNIJE | Niska |
| Izvor | Iznos | Uslov | Kada | Šansa |
|---|---|---|---|---|
| Nacionalni ugovor (RS) ⭐ | do €2M/god | Fazno, na tender; institucionalni/državni ugovor. Čista procedura obavezna. | KASNIJE | Srednja |
| B2B2C licence (poslodavci, klinike, telekomi, osiguravači) ⭐ | po ugovoru | Ponavljajući prihod — nosač finansijskog modela | KASNIJE | Srednja |
| Reimbursement — DiGA (Nemačka) | ~€200–700/pacijent | Samo kao med. sredstvo (CE) + EU hosting | KASNIJE | Niska |
| Reimbursement — PECAN (Francuska) | ~€780/pacijent/god | Samo kao med. sredstvo | KASNIJE | Niska |
Ovo su izvori gde prijava sama nije dovoljna — presudni su pristup, poverenje i uticaj „sa vrha". Tu partner donosi vrednost koju novac ne može da kupi.
Najveći pojedinačni izvor ponavljajućeg prihoda. Ide preko tendera/institucija. Partnerov pristup ministarstvima i institucijama ubrzava i otvara ovaj kanal. Prvi konkretan korak: GovTech program Fonda (~€120k, ciklus krajem godine) — institucija prijavljuje izazov, Sidro konkuriše rešenjem. Uslov: potpuno čista, transparentna procedura (svaki „namešten" posao ruši kasniji due diligence i exit).
Institut za mentalno zdravlje, Batut, Medicinski fakultet, Kancelarija za droge. Ne daju keš direktno, ali otključavaju grantove (pismo podrške za Fond/EU), pilote i kredibilitet — bez čega EU i nacionalni novac ne idu.
Grantovi u milionima, ali samo kroz konzorcijum sa institucijama i partnerima iz više zemalja. Partnerova mreža ubrzava sastavljanje konzorcijuma i ulazak u prave pozive.
Poslodavci (EAP), telekomi, osiguravači — ponavljajući prihod; plus CSR fondacije za nedilutivna partnerstva: Hemofarm fondacija (kampanja „Nesalomivi" + SOS 0800-001-002 sa Telekomom — prirodan prvi partner), Yettel i dr. Sve se otvara odnosima „sa vrha".
Izvori (ponovo provereni 4.7.2026): inovacionifond.rs (Smart Start, Program ranog razvoja, Katapult, Katalitik, GovTech) · startap.gov.rs + ntpark.rs (Raising Starts) · nitra.gov.rs (EUREKA 2026) · european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu (S4AIHUB, CIPS) · eic.ec.europa.eu (preseci 2026: 2.9. i 4.11) · eitjumpstarter.eu · health.ec.europa.eu (EU4Health–Srbija, 8.12.2025) · unicef.org/innovation (Venture Fund) · fondzainovacije.me (pozivi maj 2026) · montedih.me · tsv.fund · fifthquarter.vc · sc-ventures.com · icthubventure.com · serbianbusinessangels.com · fondacijahemofarm.org.rs · superste.net · invitalia.it · fondazionecariplo.it · angeliniventures.com · sbrihealthcare.co.uk · innovationsinmentalhealth.com (klinički fokus!) · future-of-health.org · masschallenge.org · google.org/nonprofits · bfarm.de (DiGA) · has-sante.fr (PECAN) · statnews.com (UHS–Talkspace). Detaljna analiza: „Sidro — Finansijska analiza v0.2" + interni strateški dokument v1.0 (poverljivo, jul 2026).